In deze pagina komt informatie over het KS 350 prototype. Nu eerst twee persfoto’s en technische gegevens:
Algemene informatie |
|
---|---|
Model: | Zündapp KS 350 |
Bouwjaar: | 1976 |
Soort: | Prototype / concept model van Zündapp GmbH |
Productie: | Niet in productie geweest; is prototype geweest |
Motor en transmissie |
|
Cilinder inhoud: | 344 cc |
Motor type: | Tweetakt |
Vermogen: | 27.0 pk (19.7 kW)) bij 6600 tpm |
Max. snelheid: | 145.0 km/h |
Compressie: | 8.6:1 |
Boring x Slag: | 62.0 x 57.0 mm |
Brandstof: | Zuiger gestuurd |
Koeling: | Water gekoeld |
Transmissie: | 6-versnellingen |
Secundaire aandrijving: | Ketting |
Frame en remmen |
|
Voorwiel afmetingen | 100/90-18 |
Achterwiel afmetingen: | 110/80-18 |
Voorrem: | Enkele schijfrem |
Achterrem: | Trommelrem |
Maten en gewichten |
|
Gewicht: | 171 kg |
Tank inhoud: | 16 liter |